<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio se ha generado dinamicamente  con All in One SEO - el plugin original de SEO para WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>YachayData</title>
		<link><![CDATA[http://44.242.90.184]]></link>
		<description><![CDATA[YachayData]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2022-06-27T12:46:03+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/06/27/web-scraping-que-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/06/27/web-scraping-que-es/]]></link>
			<title>Web Scraping, ¿qué es?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-06-27T12:46:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/faq-yachay/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/faq-yachay/]]></link>
			<title>FAQ Yachay</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-05-23T17:40:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/01/06/visualizador-covid-19-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/01/06/visualizador-covid-19-chile/]]></link>
			<title>Visualizador COVID-19 Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-13T17:05:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2020/03/02/yachay-data-tiene-su-sitio-web-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2020/03/02/yachay-data-tiene-su-sitio-web-2/]]></link>
			<title>¡Yachay Data tiene su sitio web!</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-13T17:03:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/visualizador/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/visualizador/]]></link>
			<title>Visualizador datos COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-12T20:08:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/01/03/de-que-esta-compuesto-el-pib-chileno/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2022/01/03/de-que-esta-compuesto-el-pib-chileno/]]></link>
			<title>¿De qué está compuesto el PIB chileno?</title>
			<pubDate><![CDATA[2022-01-04T20:45:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/26/curso-de-python-data-analytics-con-le-wagon/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/26/curso-de-python-data-analytics-con-le-wagon/]]></link>
			<title>Curso de Python &#038; Data Analytics con Le Wagon</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-26T22:24:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/05/accidentes-de-transito-en-el-gran-santiago-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/05/accidentes-de-transito-en-el-gran-santiago-2019/]]></link>
			<title>Accidentes de tránsito en el Gran Santiago 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-12T11:21:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/conocenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/conocenos/]]></link>
			<title>Conócenos</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-05T20:58:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/02/encuestas-yachay-de-la-campana-presidencial-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/11/02/encuestas-yachay-de-la-campana-presidencial-2021/]]></link>
			<title>Encuestas Yachay de la Campaña Presidencial 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-11-02T21:51:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/19/el-camino-de-un-data-scientist-le-wagon-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/19/el-camino-de-un-data-scientist-le-wagon-chile/]]></link>
			<title>El camino de un Data Scientist (Le Wagon Chile)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-19T22:32:05+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/18/encuesta-yachay-de-la-campana-presidencial/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/18/encuesta-yachay-de-la-campana-presidencial/]]></link>
			<title>Encuesta Yachay de la Campaña Presidencial 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-18T22:13:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/12/altitud-de-la-frontera-de-chile-con-le-wagon-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/10/12/altitud-de-la-frontera-de-chile-con-le-wagon-chile/]]></link>
			<title>Altitud de la frontera de Chile (Le Wagon Chile)</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-10-12T23:12:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/07/26/descubre-los-paises-mas-carnivoros-del-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/07/26/descubre-los-paises-mas-carnivoros-del-mundo/]]></link>
			<title>¡Descubre los países más carnívoros del mundo!</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-07-27T19:49:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/23/pib-primer-trimestre-g20-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/23/pib-primer-trimestre-g20-chile/]]></link>
			<title>PIB primer trimestre G20 + Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-23T23:14:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/10/programa-de-candidatos-a-gobernadores-en-la-rm/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/10/programa-de-candidatos-a-gobernadores-en-la-rm/]]></link>
			<title>Programa de candidatos a gobernadores en la RM</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-10T23:12:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/07/resultados-del-kino/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/07/resultados-del-kino/]]></link>
			<title>Resultados del Kino en lo últimos 15 años</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-09T18:48:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/08/yachay-le-wagon-softwares-de-data-science-mas-demandados/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/06/08/yachay-le-wagon-softwares-de-data-science-mas-demandados/]]></link>
			<title>Yachay &#038; Le Wagon Chile: Softwares de Data Science más demandados</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-08T21:45:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/clase-1-del-webinar-le-wagon-yachay-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/clase-1-del-webinar-le-wagon-yachay-data/]]></link>
			<title>Webinar 1 Le Wagon Yachay Data</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-08T19:59:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/02/15/como-figuran-los-candidatos-presidenciales-en-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/02/15/como-figuran-los-candidatos-presidenciales-en-twitter/]]></link>
			<title>Cómo figuran los candidatos Presidenciales en Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-06-07T21:10:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/28/candidatos-de-derecha-en-twitter/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/28/candidatos-de-derecha-en-twitter/]]></link>
			<title>Seguidores de candidatos de derecha en Twitter</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T23:33:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/28/impuestos-a-las-empresas-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/28/impuestos-a-las-empresas-en-chile/]]></link>
			<title>¿Cómo son los Impuestos a las Empresas en Chile?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T22:19:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/03/24/animaciones-interactivas-de-mayores-emisores-de-gases-invernadero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/03/24/animaciones-interactivas-de-mayores-emisores-de-gases-invernadero/]]></link>
			<title>Animaciones Interactivas de Mayores Emisores de Gases</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T22:19:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/02/mejores-selecciones-segun-el-ranking-fifa/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/02/mejores-selecciones-segun-el-ranking-fifa/]]></link>
			<title>Mejores selecciones  según el ranking FIFA</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T22:17:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/07/industria-pesquera-a-nivel-mundial-y-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/07/industria-pesquera-a-nivel-mundial-y-en-chile/]]></link>
			<title>Industria pesquera a nivel mundial y en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T22:05:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/superheroes-y-villanos-favoritos-en-cada-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/superheroes-y-villanos-favoritos-en-cada-pais/]]></link>
			<title>Superhéroes 🦸‍♂️ y villanos 🦹‍♂️ favoritos en cada país</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-24T21:54:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/tiempo-estimado-hasta-la-imunidad-de-rebano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/tiempo-estimado-hasta-la-imunidad-de-rebano/]]></link>
			<title>Tiempo estimado hasta la inmunidad de rebaño</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T20:11:16+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/avance-de-la-campana-yomevacuno/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/22/avance-de-la-campana-yomevacuno/]]></link>
			<title>Avance de la campaña YoMeVacuno</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T20:01:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/21/salud-mental-y-emocional-en-pandemia-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/05/21/salud-mental-y-emocional-en-pandemia-covid-19/]]></link>
			<title>Salud mental y emocional en pandemia COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T19:23:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/02/23/marcas-mas-grandes-del-mundo-entre-2000-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/02/23/marcas-mas-grandes-del-mundo-entre-2000-2019/]]></link>
			<title>Marcas más grandes del mundo entre 2000-2019</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T18:33:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/06/restricciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/04/06/restricciones/]]></link>
			<title>Restricciones de viaje debido al COVID-19</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-05-22T18:29:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/03/03/por-que-un-sitio-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/2021/03/03/por-que-un-sitio-web/]]></link>
			<title>¿Por qué un sitio web?</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-04-30T22:23:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://44.242.90.184/lo-mas-reciente/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://44.242.90.184/lo-mas-reciente/]]></link>
			<title>Lo más reciente</title>
			<pubDate><![CDATA[2021-02-23T21:36:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
